Largados goleia o TMN pelo placar de 9 a 1 e segue invicto na competição; hoje o Gladiadores entra em quadra como favorito contra o Nativos
Largados passa fácil pelo TMN em jogo realizado na noite passada
Um dos cotados ao título do Campeonato de Blocos Carnavalescos de Futsal de Areia Branca deste ano, o Largados fez 9 a 1 no Todo Mundo Nu (TMN) num jogo muito movimentado na noite de ontem, 31, no Ginásio Poliesportivo Professora Rosário Cabral.
Tudo levava a crer que o TMN preparava uma surpresa para o favorito Largados. As duas equipes entraram em quadra reforçadas e os primeiros 15 minutos de partida mostraram uma ligeira superioridade do TMN, que pressionava mais e abriu o placar primeiro. Mas logo o Largados, com o elenco mais entrosado, empatou o jogo e virou o placar ainda na fase preliminar.
No segundo tempo, só deu Largados em quadra, que sem muito esforço construiu o elástico placar de 9 a 1, tirando do TMN a chance de passar para a fase seguinte que define os semifinalistas.
Nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, jogam Nativos e Gladiadores, fechando mais uma semana de competições.
No feminino, também houve goleada, a maior até o momento. O Karetas, que está registrado com o nome de O Consumidor, aplicou a goleada de 12 a 0 no Gatos.com. No outro jogo da noite, ainda pelo feminino, Gladiadores e Nada a Ver empataram em 2 a 2.
Hoje, as meninas do Consumidor (Karetas) voltam à quadra para enfrentar o Gladiadores, na preliminar do confronto masculino entre Gladiadores e Nativos.
Confira abaixo, os resultados dos jogos já realizados até agora.
MASCULINO
JOGO | DIA | HORÁRIO | GRUPO | EQUIPES | ||||
1 | 15/01/13 | 20:10hs | A | GATOS.COM | 5 | X | 0 | T.M.N. |
2 | 16/01/13 | 20:10hs | B | DEPUTADOS | 4 | X | 1 | NATIVOS |
3 | 17/01/13 | 20:10hs | A | LARGADOS | 5 | X | 1 | VAMPIROS |
4 | 18/01/13 | 20:10hs | B | GALDIADORES | 6 | X | 2 | PERERÊ |
5 | 21/01/13 | 20:10hs | A | VAMPIROS | 0 | X | 8 | T.M.N. |
6 | 22/01/13 | 20:10hs | B | PERERÊ | 7 | X | 4 | NATIVOS |
7 | 23/01/13 | 20:10hs | A | GATOS.COM | 2 | X | 3 | LARGADOS |
8 | 24/01/13 | 20:10hs | B | DEPUTADOS | 3 | X | 3 | GLADIADORES |
9 | 29/01/13 | 20:10hs | A | GATOS.COM. | 8 | X | 1 | VAMPIROS |
10 | 30/01/13 | 20:10hs | B | DEPUTADOS | 5 | X | 4 | PERERÊ |
11 | 31/01/13 | 20:10hs | A | T.M.N. | 1 | X | 9 | LARGADOS |
12 | 01/02/13 | 20:10hs | B | NATIVOS | X | GLADIADORES |
FEMININO
JOGO | DIA | HORÁRIO | GRUPO | EQUIPES | X | EQUIPES | ||
1 | 17/01/13 | 19:30hs | A | LARGADOS | 7 | X | 0 | KARETAS |
2 | 18/01/13 | 19:30hs 1 | B | GATOS.COM | 1 | X | 4 | NADA A VER |
3 | 21/01/13 | 19:30hs | C | LARGADOS | 6 | X | 2 | NADA A VER |
4 | 22/01/13 | 19:30hs | D | GALDIADORES | 7 | X | 3 | GATOS.COM |
5 | 23/01/13 | 19:30hs | A | NADA A VER | 0 | X | 5 | KARETAS |
6 | 24/01/13 | 19:30hs | B | GLADIADORES | 5 | X | 8 | LARGADOS |
7 | 29/01/13 | 19:30hs | C | GATOS.COM | 3 | X | 0 | LARGADOS |
8 | 30/01/13 | 19:30hs | D | GLADIADORES | 2 | X | 2 | NADA A VER |
9 | 31/01/13 | 19:30hs | A | KARETAS | 12 | X | 0 | GATOS.COM |
10 | 01/01/13 | 19:30hs | B | KARETAS | X | GLADIADORES |
.
.
.
.
.
Pesquisar Notícias
Notícias por Tema
Quem sou eu
- Luciano Oliveira
- Jornalista do jornal O Mossoroense, redator do noticiário matinal “Costa Branca em Notícias”, da Rádio Costa Branca – FM 104,3 de Areia Branca (RN), onde aos domingos apresenta o programa de variedades “Domingão da 104”
0 comentários:
Postar um comentário